DOLAR 45,4432 0.03%
EURO 53,2082 -0.11%
ALTIN 6.818,26-0,42
BITCOIN 37110972,80%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3707967 20029356 % 2.71243 19:13
  • Ethereum 104831 120686172.97636 % 2.37393 19:13
  • Tether 45.43 189857486520.23 % 0.07689 19:13
  • XRP 70.3 61796225236 % 8.90459 19:13
  • BNB 30978 134785449.23 % 1.80584 19:13
  • USDC 45.42 76666439512.088 % 0.05322 19:13
  • Solana 4247.32 578000922.65283 % 3.20144 19:13
  • TRON 16.1 94798917761.651 % 1.27553 19:13
  • Figure Heloc 46.99 17764934525.947 % -0.74766 19:13
  • Dogecoin 5.34 154237566383.71 % 4.24238 19:13
  • WhiteBIT Coin 2738.18 212858550 % 3.18124 19:13
  • Hyperliquid 2023.1 238385315.95414 % 14.03984 19:13
  • Cardano 12.71 36988001172.352 % 6.00506 19:13
  • LEO Token 461.08 920627167.9 % 1.26004 19:13
  • Zcash 24318 16688225.165545 % -0.70934 19:13
  • Bitcoin Cash 19909.6 20034381.146651 % 1.17737 19:13
  • Chainlink 486.35 727099970.42555 % 5.2665 19:13
  • Monero 18126.6 18446744.07371 % -0.82029 19:13
  • Canton 7.38 38533643080.777 % 5.71122 19:13
  • Toncoin 97.45 2688483907.8424 % 1.08578 19:13
  • Stellar 7.64 33488945608.587 % 5.79977 19:13
  • Sui 55.39 4005418369.5667 % 1.12988 19:13
  • Litecoin 2699.06 77165789.483471 % 4.48881 19:13
  • Avalanche 459.86 431771961.17721 % 3.94842 19:13
  • MemeCore 149.23 1301313239.3716 % 0.67492 19:13
  • Hedera 4.44 43373141656.563 % 5.5961 19:13
  • Ethena USDe 45.46 4166732713.9372 % 0.0861 19:13
  • Shiba Inu 0.00029407 5.8924333265806E+14 % 3.02646 19:13
  • Rain 0.343714 478418594203.94 % 0.78719 19:13
  • Cronos 3.46 43598634842.857 % 0.74456 19:13
  • Circle USYC 50.73 2662091030.8914 % 15:46
  • Bittensor 13901.17 9597491 % 4.23857 19:13
  • Tether Gold 211974 592398.736688 % -0.22182 19:13
  • Uniswap 173.11 636015562.74285 % 5.14038 19:13
  • Polkadot 64.39 1683784795.7807 % 7.08881 19:13
  • Mantle 31.41 3302294382.5368 % 6.13103 19:13
  • World Liberty Financial 3.16 31772789465 % 3.5998 19:13
  • PAX Gold 211932 470301.37 % -0.2392 19:13
  • NEAR Protocol 72.49 1295495660 % 0.38372 19:13
  • Ondo 18.08 4869330647 % 4.35706 19:13
  • Ondo US Dollar Yield 51.03 1673428109.4512 % -0.80641 19:13
  • Pi Network 7.79 10492084870.334 % 0.7329 19:13
  • OKB 3890.69 21000000 % 1.06569 19:13
  • Falcon USD 45.36 1783824428.0384 % -0.00704 19:13
  • HTX DAO 8.931E-5 9.0570766407358E+14 % 0.56305 19:13
  • Pepe 0.00019106 4.2069E+14 % 3.39282 19:13
  • Aster 30.92 2579922243.4699 % 1.0863 19:13
  • Sky 3.33 23213746197.456 % -1.75996 19:13
  • Internet Computer 130.89 552146000.11267 % -6.46004 19:13
  • Aave 4583.92 15179911.874935 % 5.34743 19:13
  • Ethereum Classic 438.4 156559601.6229 % 4.55487 19:13
  • Bitget Token 95.16 699992035.97879 % 1.65428 19:13
  • BFUSD 45.41 1320000000 % 0.07518 19:13
  • Morpho 89.33 632627409.64711 % -1.17985 19:13
  • Quant 3589.55 14544176.164081 % 8.2058 19:13
  • KuCoin 383.19 134655021.73557 % 1.65649 19:13
  • Ethena 5.62 9026562500 % 5.13134 19:13
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.13 986554381.31547 % 0.0607 19:05
  • Algorand 5.5 8909824765.6593 % 2.98882 19:13
  • Kaspa 1.74 27416658504.525 % 2.40903 19:13
  • Cosmos Hub 93.24 508588310.63155 % -0.03729 19:13
  • POL (ex-MATIC) 4.32 10642844572.891 % -1.95822 19:13
  • Render 87.94 518743261.01407 % 4.63693 19:13
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 503.47 90529472.44551 % 0.06481 19:10
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.79 804802231.62016 % -0.22323 19:05
  • Blockchain Capital 4810.19 9112111 % 0.05109 19:00
  • ​​Stable 1.91 22675414266 % 6.35097 19:13
  • Worldcoin 12.36 3380704993.6975 % 5.18012 19:13
  • NEXO 41.72 1000000000 % 1.64283 19:13
  • Aptos 48.86 818992834.06484 % 2.99672 19:13
  • Filecoin 48.4 780995334 % 1.71716 19:13
  • Arbitrum 6.12 6150718438 % 1.64134 19:13
  • USDtb 45.4 812095935.74618 % 0.00432 19:13
  • Flare 0.424828 86129974972.983 % 8.32024 19:13
  • Gate 332.28 106483509.17747 % 0.93128 19:13
  • JUST 4.08 8543764567.3127 % -1.70546 19:13
  • Jupiter 10.32 3320312968.08 % 1.44847 19:13
  • Pump.fun 0.088367 356474327676.25 % 4.04955 19:13
  • XDC Network 1.56 19946688440 % 9.54144 19:13
  • Venice Token 663.67 46055249.472381 % -3.03953 19:13
  • VeChain 0.341101 85985041177 % 2.92027 19:13
  • Bonk 0.00032125 87994734946254 % 3.58497 19:13
  • Beldex 3.59 7738116238.8344 % -0.98595 19:13
  • DeXe 584.83 46750552.58384 % 6.57404 19:13
  • Provenance Blockchain 0.474301 52992502378 % -0.46834 19:13
  • OUSG 5235.42 5178295.1386793 % 0.06024 19:00
  • Pudgy Penguins 0.421444 62860396090 % 2.41149 19:13
  • Dash 2076.44 12695954.014404 % 3.4743 19:13
  • Official Trump 110.67 237414040.34243 % 3.78297 19:13
  • Midnight 1.53 16607399400.635 % 4.60529 19:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.