DOLAR 36,2992 0.06%
EURO 37,9760 0.08%
ALTIN 3.417,46-0,11
BITCOIN 3465532-0,52%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3462984 19826268 % -0.67216 04:43
  • Ethereum 97095 120559141.91975 % -0.90085 04:43
  • XRP 91.69 57818864895 % -4.58953 04:43
  • Tether 36.28 141762384601.69 % 0.08724 04:43
  • BNB 23550 145887575.79 % -2.01284 04:43
  • Solana 5998.66 488501280.34679 % -6.42369 04:43
  • USDC 36.29 56226183246.081 % 0.1237 04:43
  • Dogecoin 9.1 148057346383.71 % -2.26308 04:43
  • Cardano 26.93 35925881809.404 % -8.21433 04:43
  • Lido Staked Ether 97107 9408089.5268012 % -0.87421 04:43
  • TRON 8.8 86090616267.123 % 0.97057 04:43
  • Wrapped Bitcoin 3458835 129138.42002211 % -0.68595 04:43
  • Chainlink 638.74 638099970.45056 % -6.01769 04:43
  • Wrapped stETH 116025 3380071.6381011 % -0.80221 04:43
  • Stellar 11.8 30642998709.463 % -2.18096 04:43
  • Litecoin 4769.21 75547645.733471 % 5.62258 04:43
  • Avalanche 842.44 413710155.63898 % -5.69273 04:43
  • Sui 110.2 3089707194.5089 % -4.14794 04:43
  • Toncoin 132.59 2494622907.4518 % -2.28613 04:43
  • LEO Token 355.38 924109962.9 % 0.11746 04:43
  • Shiba Inu 0.00054843 5.8925381925548E+14 % -2.90832 04:43
  • Hedera 7.45 41903956526.847 % -3.1158 04:43
  • Binance-Peg WETH 97180 604999.99995984 % -1.15591 04:43
  • Hyperliquid 856.48 333928180 % -7.49364 04:43
  • MANTRA 274.08 972919942.3 % 3.97843 04:43
  • Polkadot 171.78 1522267060 % -2.92378 04:43
  • Bitcoin Cash 11336.61 19831271.771651 % -3.08833 04:43
  • Ethena USDe 36.24 6077249723.1949 % 0.08699 04:43
  • Bitget Token 178 1199999994.2 % -3.55644 04:43
  • Uniswap 342.65 600483073.71 % -3.57507 04:43
  • Wrapped eETH 103015 1909017.7252126 % -0.72923 04:43
  • Monero 8481.39 18446744.07371 % -1.02641 04:43
  • WhiteBIT Coin 987.48 144118517.10815 % 0.09321 04:43
  • Pepe 0.00033368 4.2069E+14 % -6.10004 04:43
  • Aave 9033.17 15073888.750406 % -3.44525 04:43
  • Ondo 42.78 3159107529 % -3.5175 04:43
  • NEAR Protocol 112.62 1185300041 % -5.11401 04:43
  • sUSDS 37.89 3379398783.0643 % 0.75152 04:43
  • Mantle 37.26 3364694382.8368 % -5.45448 04:43
  • Aptos 209.38 587403726.65538 % -1.73429 04:43
  • Official Trump 586.19 199999994.336 % -5.30982 04:43
  • Internet Computer 243.32 480968228.27701 % -3.4633 04:43
  • Bittensor 13456.17 8383175 % 3.32601 04:43
  • Ethereum Classic 728.9 150807788.23283 % -2.47054 04:43
  • OKB 1803.32 60000000 % -0.90043 04:43
  • Gate 817.79 125815473.19981 % -1.74062 04:43
  • Tokenize Xchange 1244.97 79995999.051124 % 2.30275 04:43
  • Kaspa 3.69 25727213843.156 % -2.26154 04:43
  • POL (ex-MATIC) 10.86 8565781968.335 % -4.75542 04:43
  • VeChain 1.14 80985041177 % -4.91676 04:43
  • Coinbase Wrapped BTC 3463335 26436.99012222 % -0.60761 04:43
  • Cronos 3.03 27315949882.577 % -5.03007 04:43
  • Algorand 9.22 8446687820.1986 % -5.42714 04:43
  • Render 149.35 517716590.05628 % -4.57537 04:43
  • Filecoin 116.38 633734462 % -4.87867 04:43
  • Arbitrum 16.67 4419312625 % -4.78356 04:43
  • First Digital USD 36.21 2012550584.0089 % 0.09157 04:43
  • Cosmos Hub 164.13 436829232.47528 % -5.75067 04:43
  • Sonic (prev. FTM) 22.5 3175000000 % 0.15381 04:43
  • Lombard Staked BTC 3455840 19900.21473047 % -1.0935 04:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.32 2604959126.672 % -4.36979 04:43
  • Jupiter 25.42 2637438888.89 % -7.83026 04:43
  • Optimism 39.68 1620705846 % -6.36471 04:43
  • Fasttoken 143.42 429147094.6 % 0.60461 04:43
  • Celestia 107.57 532404550.31458 % -6.46056 04:43
  • Lido DAO 62.54 896838471.87191 % -5.05174 04:43
  • Kelp DAO Restaked ETH 100694 555170.12519647 % -0.82186 04:43
  • KuCoin 437.06 122606967.85134 % -0.53656 04:43
  • Solv Protocol SolvBTC 3460868 14917.083951369 % -0.5824 04:43
  • XDC Network 3.22 15689638050.6 % -6.34755 04:43
  • Quant 3413.62 14544176.164091 % -3.27476 04:43
  • Rocket Pool ETH 109520 449714.79828673 % -0.69104 04:43
  • Injective 497.22 97727220.33 % -5.81 04:43
  • NEXO 48.34 1000000000 % -0.56166 04:43
  • Stacks 31.35 1513695037.1339 % -4.59147 04:43
  • Binance Staked SOL 6218.03 7558740.0435443 % -6.12961 04:43
  • Ethena 14.96 3128125000 % -9.47273 04:43
  • Immutable 26.64 1743800322.3898 % -6.72812 04:43
  • The Graph 4.75 9548531509.1655 % -6.70453 04:43
  • Mantle Staked Ether 102637 438606.020968 % -0.98891 04:43
  • Theta Network 44.81 1000000000 % -6.3853 04:43
  • Movement 18.3 2400000000 % -6.58805 04:43
  • Raydium 150.22 290865965.95934 % -10.91367 04:43
  • Bonk 0.00055498 77287220464728 % -6.66963 04:43
  • Flare 0.725965 59059365098.214 % -3.12725 04:43
  • Worldcoin 40.84 1035378218.09 % -5.47869 04:43
  • Usual USD 36.19 1120306882.6811 % 0.09622 04:43
  • DeXe 655.78 57103774.563131 % -0.78718 04:43
  • Sei 7.98 4657499999 % -3.95401 04:43
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3439756 10632.669094819 % -0.26041 04:43
  • Maker 42911 845394.29635312 % 10.76242 04:43
  • JasmyCoin 0.749049 48419999999.306 % -5.25841 04:43
  • GALA 0.779306 43098857250.277 % -3.52644 04:43
  • EOS 22 1516885789.1746 % -4.08094 04:43
  • FLOKI 0.00332189 9672140139684 % -2.48066 04:43
  • Telcoin 0.351549 91032999999.01 % -7.58969 04:43
  • Tezos 30.74 1030940830.9843 % -4.53189 04:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.