DOLAR 48,43670,24%
EURO 56,2526-0,22%
ALTIN 6.878,11-1,04
BITCOIN 38336290,31%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.987 s Değişim: 0.39% 54,10 Adet:   5.333 Mio.Lot Hacim:   149.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,34 0,71 17:09:44
  • AKBNK 71,65 0,14 17:10:07
  • AKSA 10,75 1,03 17:08:34
  • AKSEN 79,25 -0,13 17:09:52
  • ALARK 110,80 -0,81 17:09:44
  • ALTNY 17,05 2,34 17:10:06
  • ANSGR 26,04 -0,69 17:06:13
  • ARCLK 90,30 1,63 17:08:33
  • ASELS 386,75 1,71 17:10:06
  • ASTOR 293,25 -0,09 17:10:08
  • BALSU 8,71 -6,34 17:10:05
  • BERA 13,60 3,50 17:09:33
  • BIMAS 413,50 0,18 17:09:25
  • BRSAN 704,00 2,33 17:10:03
  • BRYAT 1.650,00 1,29 17:09:13
  • BSOKE 23,78 8,39 17:09:45
  • BTCIM 3,82 2,41 17:09:27
  • CANTE 1,32 -1,49 17:09:50
  • CCOLA 78,25 -0,70 17:10:03
  • CIMSA 43,68 0,55 17:09:27
  • CVKMD 15,79 0,19 17:09:31
  • CWENE 31,08 0,97 17:09:44
  • DAPGM 7,64 1,87 17:10:05
  • DOAS 161,80 1,51 17:09:13
  • DOHOL 21,60 0,84 17:08:05
  • DSTKF 2.313,00 2,80 17:09:52
  • ECILC 72,50 3,57 17:09:59
  • EFOR 17,53 1,33 17:09:35
  • EGEEN 5.125,00 6,55 17:09:34
  • EKGYO 19,39 -0,62 17:10:05
  • ENERY 11,02 4,95 17:09:52
  • ENJSA 113,10 -1,22 17:10:08
  • ENKAI 87,35 0,52 17:09:37
  • EREGL 37,12 1,48 17:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,35 1,21 17:09:45
  • EUPWR 68,10 -9,02 17:10:02
  • EUREN 3,84 2,67 17:09:51
  • FENER 3,08 0,33 17:10:00
  • FROTO 77,15 1,98 17:10:05
  • GARAN 131,70 0,23 17:10:08
  • GENIL 11,12 2,87 17:10:06
  • GESAN 61,05 -9,15 17:09:44
  • GLRMK 157,60 1,68 17:09:56
  • GRSEL 298,25 -1,24 17:09:12
  • GRTHO 197,30 4,89 17:09:13
  • GSRAY 1,03 1,98 17:09:50
  • GUBRF 478,25 -0,83 17:09:22
  • HALKB 54,35 9,93 17:09:07
  • HEKTS 2,63 1,15 17:09:50
  • IEYHO 215,10 1,22 17:08:37
  • ISCTR 13,02 0,54 17:09:51
  • ISMEN 34,90 -1,47 17:09:50
  • IZENR 6,83 5,56 17:10:05
  • KCHOL 214,90 -0,69 17:09:23
  • KLRHO 63,85 1,75 17:09:07
  • KRDMD 43,12 0,33 17:09:36
  • KTLEV 46,18 0,43 17:10:00
  • KUYAS 69,20 -1,63 17:10:03
  • MAGEN 34,36 1,36 17:09:52
  • MAVI 36,02 -0,22 17:09:51
  • MGROS 524,50 1,65 17:10:03
  • MIATK 30,70 9,96 17:09:54
  • MPARK 422,50 1,56 17:09:50
  • OBAMS 5,11 -3,04 17:09:44
  • ODAS 7,31 0,41 17:09:50
  • ODINE 1.322,00 -9,95 17:09:52
  • OTKAR 312,25 1,22 17:09:34
  • OYAKC 21,52 2,18 17:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,30 0,78 17:09:44
  • PASEU 158,40 -9,95 17:09:11
  • PATEK 19,30 1,58 17:10:07
  • PETKM 19,94 -1,38 17:10:06
  • PGSUS 148,50 0,20 17:10:05
  • PSGYO 3,00 1,69 17:09:44
  • QUAGR 3,04 -0,33 17:07:05
  • RALYH 269,25 5,07 17:08:41
  • REEDR 5,49 -1,08 17:10:06
  • SAHOL 92,80 -0,22 17:09:57
  • SARKY 23,50 0,26 17:09:51
  • SASA 2,29 2,69 17:10:08
  • SISE 39,14 1,19 17:10:08
  • SKBNK 6,28 -0,16 17:10:06
  • SMRTG 8,54 -5,11 17:08:59
  • SOKM 57,15 -1,47 17:09:49
  • TAVHL 264,75 -0,56 17:09:46
  • TCELL 97,80 1,24 17:10:03
  • THYAO 297,50 2,06 17:10:06
  • TKFEN 211,00 1,20 17:10:08
  • TOASO 273,25 4,89 17:10:06
  • TRALT 51,25 -0,87 17:09:52
  • TRENJ 105,40 -0,19 17:09:46
  • TRMET 137,70 -0,79 17:09:10
  • TSKB 10,99 -0,45 17:10:08
  • TTKOM 51,70 1,77 17:10:04
  • TUKAS 1,94 0,52 17:09:40
  • TUPRS 385,00 -1,53 17:10:06
  • TURSG 6,03 0,50 17:08:47
  • ULKER 90,35 1,92 17:09:34
  • VAKBN 34,04 0,89 17:10:04
  • VESTL 24,10 0,17 17:09:50
  • YKBNK 35,86 -0,11 17:09:49
  • ZOREN 2,28 -0,87 17:10:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.