DOLAR 48,85140,05%
EURO 55,68640,12%
ALTIN 6.675,51-0,81
BITCOIN 41197050,17%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: -2.74% -363,52 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 160,40 -9,99 18:05:27
  • KARCL 111,60 -10,00 18:05:27
  • KAREL 6,20 -2,36 18:05:27
  • KARSN 9,34 -3,71 18:08:47
  • KARTN 107,00 -3,95 18:08:01
  • KATMR 1,56 -4,88 18:05:27
  • KAYSE 3,33 -0,60 18:05:27
  • KBORU 12,87 -4,24 18:08:55
  • KCAER 11,01 -4,09 18:05:27
  • KCHOL 216,00 -2,31 18:09:07
  • KENT 290,00 -2,85 17:55:05
  • KERVN 7,87 -6,31 18:09:12
  • KFEIN 6,09 -1,93 18:05:27
  • KGYO 7,75 -9,99 18:05:27
  • KIMMR 11,27 -2,09 18:05:27
  • KLGYO 3,75 -4,58 18:08:17
  • KLKIM 23,02 -2,87 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,26 -2,96 18:08:05
  • KLNMA 8,26 -1,43 17:55:05
  • KLRHO 27,82 -9,97 18:05:27
  • KLSER 19,69 -1,55 18:05:27
  • KLSYN 14,00 -0,50 18:08:32
  • KLYPV 52,60 -4,36 18:08:42
  • KMPUR 16,05 -2,13 18:05:27
  • KNFRT 10,41 -8,12 18:08:10
  • KOCMT 3,03 9,78 18:09:02
  • KONKA 7,35 -5,16 18:05:27
  • KONTR 2,30 -9,45 17:55:05
  • KONYA 3.785,00 -3,57 18:05:27
  • KOPOL 3,41 -5,01 18:05:27
  • KORDS 2,99 -1,97 18:08:47
  • KOTON 10,82 -2,87 18:08:33
  • KPEKS 57,40 -9,46 18:08:16
  • KRDMA 43,12 -0,42 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,70 9,97 18:09:37
  • KRDMD 46,20 -1,03 18:09:08
  • KRGYO 3,01 -8,51 18:05:27
  • KRONT 20,28 7,42 18:08:16
  • KRPLS 11,40 -8,43 18:05:27
  • KRSTL 7,79 -2,75 18:05:27
  • KRTEK 6,58 4,61 18:08:01
  • KRVGD 2,17 3,33 18:08:01
  • KSTUR 2.000,00 -0,99 17:55:05
  • KTLEV 14,62 -9,98 18:05:27
  • KTSKR 61,45 -0,89 18:05:27
  • KUTPO 68,65 -3,51 18:08:28
  • KUVVA 108,20 -9,98 18:08:54
  • KUYAS 33,42 -9,92 18:08:58
  • KZBGY 1,44 -3,36 18:05:27
  • KZGYO 15,32 -4,25 18:08:57