DOLAR 48,83140,10%
EURO 55,7045-0,32%
ALTIN 6.751,88-1,22
BITCOIN 4185949-0,53%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: 0.59% 78,33 Adet:   5.856 Mio.Lot Hacim:   111.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,73 -2,47 16:54:37
  • A1YEN 1,83 -0,54 16:54:15
  • AAGYO 8,64 -0,69 16:55:11
  • ACSEL 94,90 1,82 16:53:15
  • ADEL 27,12 -2,87 16:54:45
  • ADESE 0,72 -1,37 16:53:54
  • ADGYO 56,90 9,95 16:52:37
  • AEFES 18,89 0,32 16:54:49
  • AFYON 11,40 0,00 16:54:13
  • AGESA 238,70 -0,83 16:53:51
  • AGHOL 34,24 0,29 16:54:25
  • AGROT 1,57 -0,63 16:54:42
  • AGYO 7,08 0,28 16:47:40
  • AHGAZ 44,44 1,00 16:54:47
  • AHSGY 11,82 -1,99 16:54:06
  • AKBNK 73,05 -0,07 16:55:16
  • AKCNS 209,00 10,00 16:41:30
  • AKENR 9,19 -0,11 16:54:00
  • AKFGY 2,50 -0,40 16:54:40
  • AKFIS 14,42 8,75 16:55:17
  • AKFYE 3,53 -0,84 16:54:53
  • AKGRT 5,52 -0,90 16:54:07
  • AKHAN 25,96 -3,13 16:55:09
  • AKMGY 228,40 -0,26 16:54:49
  • AKSA 11,00 0,82 16:53:56
  • AKSEN 69,35 1,09 16:54:53
  • AKSGY 9,51 1,06 16:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,57 3,57 16:54:53
  • AKYHO 1,74 -1,69 16:47:47
  • ALARK 109,00 0,18 16:54:44
  • ALBRK 8,64 0,47 16:54:33
  • ALBTN 24,04 -1,31 16:54:53
  • ALCAR 665,00 1,68 16:53:25
  • ALCTL 94,30 1,73 16:53:07
  • ALFAS 33,92 0,12 16:54:49
  • ALGYO 3,16 0,64 16:52:15
  • ALKA 6,82 0,29 16:52:59
  • ALKIM 13,14 -1,05 16:54:40
  • ALKLC 276,75 -10,00 16:49:38
  • ALTNY 13,90 -0,50 16:54:56
  • ALVES 0,62 -1,59 13:55:11
  • ANELE 76,65 -9,98 16:15:35
  • ANGEN 7,36 -0,67 16:51:50
  • ANHYT 102,60 -0,87 16:55:09
  • ANSGR 26,02 0,23 16:50:00
  • APBDL 40,29 2,39 16:52:46
  • APGLD 551,00 -0,09 16:53:30
  • APLIB 46,94 -0,04 16:54:19
  • APMDL 27,62 0,99 16:54:19
  • APX30 40,30 0,93 16:52:07
  • ARASE 100,00 0,40 16:54:53
  • ARCLK 88,75 0,85 16:54:39
  • ARDYZ 66,35 -0,45 16:54:41
  • ARENA 16,69 0,54 16:52:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,44 -0,41 16:54:53
  • ARMGD 121,50 -9,93 16:50:24
  • ARSAN 3,80 2,70 16:54:39
  • ARTMS 32,40 -2,35 16:55:09
  • ARZUM 1,24 -0,80 16:55:16
  • ASELS 382,75 2,20 16:55:11
  • ASGYO 9,92 0,00 16:54:43
  • ASTOR 266,75 3,29 16:55:00
  • ASUZU 45,18 0,40 16:47:30
  • ATAGY 9,02 -0,11 16:54:19
  • ATAKP 36,02 -0,17 16:55:15
  • ATATP 252,50 4,43 16:54:48
  • ATATR 6,76 -9,99 16:55:11
  • ATEKS 92,40 10,00 13:55:11
  • ATLAS 5,67 -1,56 16:52:32
  • ATSYH 77,00 -6,55 09:55:05
  • AVGYO 15,73 0,32 16:54:15
  • AVHOL 26,56 -1,70 16:53:41
  • AVOD 3,36 -0,59 16:49:37
  • AVPGY 54,30 0,28 16:53:27
  • AVTUR 10,72 3,28 16:54:39
  • AYCES 402,00 0,56 16:53:12
  • AYDEM 24,38 2,44 16:54:27
  • AYEN 27,70 -1,07 16:54:48
  • AYES 23,48 2,26 13:55:11
  • AYGAZ 310,00 2,73 16:55:09
  • AZTEK 3,53 -1,94 16:55:07