DOLAR 48,83140,10%
EURO 55,7045-0,32%
ALTIN 6.751,88-1,22
BITCOIN 4185949-0,53%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.289 s Değişim: 0.68% 89,90 Adet:   5.846 Mio.Lot Hacim:   110.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,11 -2,71 16:53:14
  • DAPGM 4,37 -9,90 16:53:28
  • DARDL 1,28 -1,54 16:53:27
  • DCTTR 3,89 -0,51 16:53:11
  • DENGE 1,96 -2,00 16:53:01
  • DERHL 1,66 -2,35 16:52:52
  • DERIM 29,74 1,78 16:52:37
  • DESA 9,02 2,04 16:52:47
  • DESPC 32,38 -1,28 16:53:26
  • DEVA 101,50 -0,68 16:53:20
  • DGATE 62,30 -1,66 16:52:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,88 -0,07 16:47:23
  • DGNMO 4,80 -3,42 16:51:32
  • DIRIT 22,80 9,62 12:55:15
  • DITAS 10,89 10,00 16:47:09
  • DMRGD 8,16 -9,63 16:53:27
  • DMSAS 5,14 -3,93 16:47:22
  • DNISI 4,18 -1,18 16:53:33
  • DOAS 157,80 -0,44 16:53:13
  • DOCO 10.502,50 -1,45 16:53:15
  • DOFER 22,90 -0,52 16:53:15
  • DOFRB 86,55 2,43 16:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,76 -9,98 16:51:10
  • DOHOL 20,32 0,30 16:53:26
  • DOKTA 19,48 1,72 16:53:33
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 16:26:07
  • DUNYH 55,00 -9,98 16:11:52
  • DURDO 4,69 0,43 16:47:21
  • DURKN 12,66 -0,39 16:52:30
  • DYOBY 11,33 -0,09 16:53:19
  • DZGYO 6,88 1,93 16:48:15