DOLAR 48,83140,10%
EURO 55,7045-0,32%
ALTIN 6.751,88-1,22
BITCOIN 4185949-0,53%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: 0.59% 78,33 Adet:   5.856 Mio.Lot Hacim:   111.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,73 0,18 16:53:59
  • ICUGS 2,32 9,95 16:13:26
  • IDGYO 2,33 -2,10 16:49:54
  • IEYHO 122,40 -9,93 16:34:10
  • IHAAS 32,34 -7,39 16:54:44
  • IHEVA 1,68 0,60 16:31:14
  • IHGZT 1,09 3,81 16:39:35
  • IHLAS 0,97 2,11 16:53:27
  • IHLGM 1,36 0,74 16:54:40
  • IHYAY 1,09 4,81 16:30:51
  • IMASM 1,78 -0,56 16:54:41
  • INDES 10,83 0,19 16:54:36
  • INFO 1,31 -9,66 16:47:53
  • INGRM 324,50 1,72 16:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 180,60 2,85 12:55:15
  • INTEM 217,10 1,02 16:54:35
  • INTET 53,00 0,38 16:54:09
  • INVEO 6,22 -0,64 16:54:20
  • INVES 752,00 0,00 16:50:35
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 64,00 0,71 09:55:07
  • ISBTR 446.495,00 0,00 13:55:11
  • ISCTR 13,63 0,89 16:54:45
  • ISDMR 63,55 1,84 16:54:11
  • ISFIN 18,80 -0,21 16:54:35
  • ISGLK 679,00 -0,59 16:48:13
  • ISGSY 13,97 -3,59 16:54:25
  • ISGYO 24,50 -1,53 16:53:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,47 -9,87 16:50:05
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:06
  • ISMDL 24,81 1,18 16:53:24
  • ISMEN 33,02 -1,43 16:54:34
  • ISSEN 5,92 -1,66 16:51:08
  • ISVEA 51,75 -9,92 16:47:53
  • ISX30 25,62 1,26 16:53:40
  • ISYAT 6,95 -0,43 16:50:47
  • IZENR 4,15 -1,89 16:53:52
  • IZFAS 27,14 -9,95 16:51:30
  • IZINV 34,04 0,95 16:50:55
  • IZMDC 7,31 -2,53 16:52:53